Preus del carburant als municipis que cobrim
Actualitzat el 18/11/2026, 14.25. Font: Ministeri per a la Transició Ecològica (geoportal de carburants), dades obertes. 772 gasolineres.
On és més barata la gasolina avui?
La gasolina 95 més barata és a PLENERGY (L'Hospitalet de Llobregat), a 1,269€ el litre; la més cara arriba a 2,020€. El dièsel va de 1,569€ a 2,100€.
On és la gasolinera més barata?
Les 5 més barates
- 1,269€ PLENERGY, L'Hospitalet de LlobregatAVENIDA DE CARRILET, 269
- 1,269€ PLENERGY, L'Hospitalet de LlobregatCARRETERA DEL MIG KM. 36
- 1,269€ PLENERGY, Vilafranca del PenedèsCARRER PAU 2-POUS D'EN ROSSELL, S/N
- 1,269€ PLENERGY, Vilafranca del PenedèsCARRER PLA DEL VIVER, 4
- 1,271€ E.S. ALCAMPO SANT BOI, Sant Boi de LlobregatCALLE ALBEREDES, 6,12
Més barata Mitjana Més cara
La ubicació la fa servir només el teu navegador per calcular distàncies; no la guardem ni la rebem.
Quant costa la gasolina 95 a cada municipi?
Veure els 179 municipis
| Municipi | Mínim | Màxim | Més barata |
|---|---|---|---|
| Abrera | 1,619€ | 1,639€ | NIEVESCALLE HOSTAL DEL PI S/N, S/N |
| Alella | 1,659€ | 1,725€ | AUTONETOILCARRER RIERA, 48 |
| Arenys de Mar | 1,675€ | 1,689€ | BP ARENYS DE MARCR RA-2 KM 655,9 |
| Arenys de Munt | 1,729€ | 1,729€ | REPSOLCARRETERA CTRA. D'ARENYS DE MAR A SANT CELONI KM. 2,200 |
| Argentona | 1,695€ | 1,695€ | PREMIRACARRETERA B-502 KM. 4,34 |
| Artés | 1,369€ | 1,369€ | MEROILC/ ROCAFORT, 103 (B-4512 km 0,6) |
| Avinyó | 1,649€ | 1,649€ | E.S. AVINYÓ -CEPSA-CALLE ANTONI PONT (B-431, PK 53), S/N |
| Badalona | 1,272€ | 1,749€ | BONAREACALLE ESTIU, 18,20 |
| Badia del Vallès | 1,689€ | 1,689€ | REPSOLAVENIDA TIBIDABO, S/N |
| Balenyà | 1,379€ | 1,379€ | ESTACIO DE SERVEIS BALENYAPOL. IND. LA BOBILA PARC 1 |
| Balsareny | 1,419€ | 1,419€ | PETROBAGES S.L.AVENIDA INDUSTRIA, |
| Barberà del Vallès | 1,399€ | 1,709€ | BALLENOILRONDA INDUSTRIA, 38 |
| Barcelona | 1,349€ | 1,829€ | GALPPASSEIG ZONA FRANCA, 81 |
| Begues | 1,655€ | 1,655€ | BP BEGUESCARRETERA BV-2041 KM. 8,3 |
| Berga | 1,428€ | 1,679€ | BALLUS BAIX COSTCALLE BERNAT SALA (POLIGONO INDUSTRIAL), 62 |
| Cabrera de Mar | 1,349€ | 1,705€ | ESCLATOILCARRETERA NACIONAL II KM. 70 |
| Cabrils | 1,409€ | 1,669€ | SORLIGOAVENIDA CARLES TOLRA, 2 |
| Calaf | 1,277€ | 1,381€ | BONAREAPOLIG. IND. LES GARRIGUES, 24, C. BON AREA |
| Calders | 1,652€ | 1,652€ | ES CALDERSCARRETERA N-143 TRAMO C (MANRESA A VIC) KM. 18,42 |
| Caldes de Montbui | 1,349€ | 1,689€ | ESCLATOILCARRETERA C1415B KM. 1,925 |
| Calella | 1,695€ | 1,695€ | REPSOLCR N-2, 667 |
| Calldetenes | 1,659€ | 1,659€ | REPSOLCR N-141D, 3,3 |
| Canet de Mar | 1,499€ | 1,705€ | TAMOILCALLE FRAGATA PAULITA, 1 |
| Canovelles | 1,369€ | 1,699€ | ESCLATOILAVENIDA CANOVELLES, 112 |
| Canyelles | 1,579€ | 1,694€ | SPAROILCARRETERA VILAFRANCA KM. 45 |
| Cardedeu | 1,639€ | 1,669€ | CARREFOURCARRETERA GRANOLLERS-SANT CELONI, CANT FREDERIC MISTRAL KM. S/N |
| Cardona | 1,399€ | 1,469€ | AVANTICTRA. DE CARDONA A BERGA (B420 km 1.700) |
| Castellar del Vallès | 1,279€ | 1,689€ | PETROPRIXCALLE PRIORAT, 30 |
| Castellbell i el Vilar | 1,659€ | 1,659€ | REPSOLCARRETERA CR CM-1411 ABRERA-BELLVER KM. 17,1 |
| Castellbisbal | 1,449€ | 1,694€ | ESCLATOILAVENIDA CAN CAMPANYA, 1 |
| Castelldefels | 1,479€ | 1,755€ | BALLENOILAVENIDA CONSTITUCIO, 99 |
| Castellet i la Gornal | 1,449€ | 1,449€ | GM FUEL STATIONSCARRETERA NACIONAL 340 KM. 1196,525 |
| Castellgalí | 1,275€ | 1,275€ | BONAREACALLE MONTSERRAT ROIG, 18 |
| Castellterçol | 1,699€ | 1,699€ | PORBOLC-59 km 32 |
| Centelles | 1,378€ | 1,379€ | PETROLIS INDEPENDENTSAVENIDA ILDEFONS CERDA, 121 |
| Cercs | 1,639€ | 1,639€ | PETROMIRALLESCARRETERA COMARCAL C-16 KM. 105,5 |
| Cerdanyola del Vallès | 1,389€ | 1,719€ | NUROILCALLE BOSC TANCAT, S/N |
| Cervelló | 1,369€ | 1,719€ | ESCLATOILCARRER LLOBREGAT, S/N, S/N |
| Collbató | 1,359€ | 1,369€ | NIEVESCARRETERA NACIONAL II KM. 575 |
| Cornellà de Llobregat | 1,289€ | 1,739€ | AYAFUELAVENIDA FERROCARRILES CATALANES, 240 |
| Cubelles | 1,629€ | 1,735€ | GALPAvda. Cubelles |
| Dosrius | 1,489€ | 1,489€ | PETROLOGIC OILCARRETERA B510 KM. 3,1 |
| El Bruc | 1,679€ | 1,728€ | GALPAUTOVIA A-2 KM. 573 |
| El Masnou | 1,729€ | 1,779€ | Q8CARRETERA CRTA.N II, KM 635, POL.IND. VORAMAR KM. |
| El Papiol | 1,705€ | 1,705€ | PETROCATCALLE MONTURIOL ESQUINA C/ FORQUES, S/N |
| El Pla del Penedès | 1,762€ | 1,762€ | MEROILCARRETERA C-15 KM. 21,5 |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 1,429€ | 1,429€ | LOW COST FUELCALLE DE LES FONTS, 7 |
| El Prat de Llobregat | 1,279€ | 1,759€ | BALLENOILAVENIDA DEL REMOLAR, 37,39 |
| Esparreguera | 1,464€ | 1,689€ | ANEU OILCALLE FARGA, 17 |
| Esplugues de Llobregat | 1,313€ | 1,659€ | OIL PRIXCALLE VIC, 12/14 |
| Fogars de la Selva | 1,674€ | 1,674€ | MOEVECARRETERA BV-5122 KM. 5,1 |
| Gavà | 1,272€ | 1,755€ | BONAREAAVENIDA BERTRAN I GÜELL, 17,19 |
| Gelida | 1,499€ | 1,519€ | E.S.GELIDACALLE ANSELM CLAVE, 5176901 |
| Gironella | 1,659€ | 1,659€ | REPSOLBARRIADA BASSACS, S/N |
| Granollers | 1,379€ | 1,699€ | 1PRIMERPASEO CONCA DEL BESOS, 26 |
| Gualba | 1,679€ | 1,679€ | BP GUALBACALLE RIERA DE GUALBA, 1 |
| Gurb | 1,674€ | 1,684€ | MOEVECARRETERA C-25 (MRG.DCHO.) KM. 174,6 |
| Igualada | 1,339€ | 1,695€ | ESCLATOILAVENIDA AVINGUDA MESTRE MUNTANER CANTONADA CARRER LLEIDA, S/N |
| Jorba | 1,276€ | 1,758€ | BONAREAAUTOVIA AUTOVIA A-2 KM. 545 |
| L'Ametlla del Vallès | 1,529€ | 1,699€ | PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7CALLE SECTOR MAS DORCA, 2 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 1,269€ | 1,779€ | PLENERGYAVENIDA DE CARRILET, 269 |
| La Garriga | 1,339€ | 1,659€ | ESCLATOILCARRETERA C17 KM. 30,27 |
| La Granada | 1,679€ | 1,679€ | REPSOLCARRETERA VILAFRANCA A SANT SADURNI D'ANOIA KM. 7,5 |
| La Palma de Cervelló | 1,679€ | 1,679€ | REPSOLAVENIDA CATALUÑA 135-137 |
| La Pobla de Claramunt | 1,669€ | 1,669€ | CAMPSAAVENIDA CATALUÑA, 1 |
| La Pobla de Lillet | 1,699€ | 1,699€ | REPSOLCARRETERA B-402 KM. 10 |
| La Roca del Vallès | 1,549€ | 1,679€ | SHELLPOLIGONO CAN MESSEGUER, S/N |
| La Torre de Claramunt | 1,659€ | 1,659€ | PETRONORCARRER VILANOVA IGUALADA, 8,3 |
| Les Franqueses del Vallès | 1,417€ | 1,669€ | GASUIRCALLE VALLES, 1 |
| Les Masies de Voltregà | 1,359€ | 1,449€ | PETROVOLTREGÀCALLE ONZE DE SETEMBRE, 34 |
| Lliçà d'Amunt | 1,349€ | 1,705€ | ESCLATOILAVENIDA PAÏSOS CATALANS, 17 |
| Lliçà de Vall | 1,365€ | 1,699€ | VILACARBURANTSAVENIDA DEL VALLES, 8 |
| Llinars del Vallès | 1,629€ | 1,694€ | ESTACIO SERVEI LLINARSAVINGUDA MAS BAGA, 1 |
| Malgrat de Mar | 1,469€ | 1,684€ | BALLENOILCARRETERA N-II KM. 674,2 |
| Malla | 1,349€ | 1,349€ | ESCLATOILHIPER ESCLAT. CTRA. C-17 km 55 |
| Manlleu | 1,319€ | 1,369€ | FEIXAS AULETCALLE FRANCESC PUGET MONTFORT, 2 |
| Manresa | 1,276€ | 1,680€ | BONAREAPOLIGONO ELS DOLORS CL.SALLENT, 50 |
| Martorell | 1,399€ | 1,674€ | PETROPRIXAVENIDA COMTE DE LLOBREGAT, 4 |
| Masquefa | 1,273€ | 1,369€ | BONAREAPOLIGONO IND. LA PEDROSA, S/N |
| Mataró | 1,359€ | 1,715€ | GM OILAVENIDA VIA SÈRGIA, 77 |
| Moià | 1,277€ | 1,674€ | BONAREACARRETERA DE VIC KM. 27 |
| Molins de Rei | 1,369€ | 1,755€ | MEROILCALLE AVDA. BARCELONA, 222 |
| Mollet del Vallès | 1,395€ | 1,709€ | OILPRIXCALLE FRIEDRICH WILHELM SERTÜNER, 8 |
| Monistrol de Montserrat | 1,659€ | 1,659€ | REPSOLCR C-55, 13,33 |
| Montcada i Reixac | 1,319€ | 1,739€ | GM OILAVENIDA LA FERRERIA, S/N |
| Montgat | 1,718€ | 1,718€ | BP MONTGATCALLE RAMON Y CAJAL, S/N |
| Montmaneu | 1,739€ | 1,739€ | LA PANADELLACARRETERA NACIONAL II KM. 532 |
| Montmeló | 1,459€ | 1,469€ | BALLENOILPOLIGONO POL17 EL PEDREGAR INDUST., 1 |
| Montornès del Vallès | 1,272€ | 1,669€ | EL SURTIDORCALLE CARLES RIBA, 15 |
| Montseny | 2,020€ | 2,020€ | BLANCAPASSEIG LA FONT, 1 |
| Navarcles | 1,435€ | 1,435€ | PETRO7CALLE TEXTIL, 3 |
| Navàs | 1,659€ | 1,659€ | PETROCATCARRETERA C-16 KM. 73,47 |
| Òdena | 1,275€ | 1,659€ | BONAREAPOLIGONO PLA DE LES GAVARRERES AV. MADRID, 44 |
| Olèrdola | 1,369€ | 1,639€ | PETROCAT DIRECTECARRETERA C-15 KM. 11,5 |
| Olesa de Montserrat | 1,274€ | 1,659€ | BONAREAPOLIGONO CAMI LA FLORA-FOU PARC, 15 |
| Olost | 1,659€ | 1,659€ | PETRONORCARRETERA C-154 DE VIC A BERGA KM. 20 |
| Pacs del Penedès | 1,724€ | 1,724€ | CEPSACARRETERA BP-2121 KM. 2 |
| Palafolls | 1,499€ | 1,674€ | ZONA DIESELPOLIGONO INDUSTRIAL CAN BALTASAR PARCELA, 5 |
| Palau-solità i Plegamans | 1,449€ | 1,699€ | BENZOILCAMI AVINGUDA CAMI REIAL, 32 |
| Pallejà | 1,288€ | 1,704€ | PANDORA ENERGYCARRETERA N-II KM. 597 |
| Parets del Vallès | 1,273€ | 1,709€ | BONAREACALLE CAN GURRI, S/N |
| Piera | 1,369€ | 1,479€ | ESCLATOILAVENIDA AVINGUDA IGUALADA, 97 |
| Pineda de Mar | 1,469€ | 1,684€ | E.S. PINEDA DE MARCARRETERA N-II KM. 671 |
| Polinyà | 1,549€ | 1,549€ | ES ADENOR POLINYACARRETERA SENTMENAT KM. 2,3 |
| Prats de Lluçanès | 1,719€ | 1,719€ | ESTACIO SERVEI LLUÇANÈSAVINGUDA POMPEU FABRA, 3 |
| Premià de Dalt | 1,409€ | 1,409€ | SORLIGOAVINGUDA DE LA PEDRA BLANCA, 12 |
| Premià de Mar | 1,349€ | 1,349€ | ESCLATOILCARRER TORRENT MALET, 17 |
| Puig-reig | 1,395€ | 1,428€ | PETRO PINTÓ S.L.CARRETERA CTRA. C-1411-Z, KM.59.4 KM. |
| Ripollet | 1,274€ | 1,639€ | BONAREACALLE SANT JAUME, 80 |
| Roda de Ter | 1,319€ | 1,369€ | FEIXAS AULETCALLE BAC DE RODA, 52 |
| Rubí | 1,369€ | 1,729€ | TAMOILCALLE COMP WAGNER, 21 |
| Sabadell | 1,279€ | 1,729€ | BALLENOILPLAZA RAMON LLULL, 11 |
| Saldes | 1,699€ | 1,699€ | REPSOLCARRETERA B-400 KM. 14,8 |
| Sallent | 1,379€ | 1,659€ | SALLENT DE SERVEIS, S.L.PLAZA LACETANIA, 44 |
| Sant Adrià de Besòs | 1,272€ | 1,715€ | ALCAMPOAVENIDA DE LA PLAYA, S/N |
| Sant Andreu de la Barca | 1,544€ | 1,659€ | PETROMIRALLESCARRETERA NACIONAL II KM. 593 |
| Sant Andreu de Llavaneres | 1,399€ | 1,399€ | PETROLIS MIRAMARCTRA. N-II, PK km 650,7 |
| Sant Antoni de Vilamajor | 1,619€ | 1,619€ | MEROILCALLE EUROPA, 2 |
| Sant Boi de Llobregat | 1,271€ | 1,655€ | E.S. ALCAMPO SANT BOICALLE ALBEREDES, 6,12 |
| Sant Celoni | 1,419€ | 1,699€ | ESCLATOILCARRETERA C-35 KM. 56,1 |
| Sant Cugat del Vallès | 1,449€ | 1,745€ | ESCLATOILAVINGUDA VIA AUGUSTA, 3 |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 1,274€ | 1,399€ | BONAREACARRETERA N-340 KM. 1215,500 |
| Sant Esteve Sesrovires | 1,619€ | 1,659€ | NIEVESCALLE ISAAC PERAL, 9 |
| Sant Feliu de Llobregat | 1,389€ | 1,729€ | EURONORCALLE ARMENTERES, 62 |
| Sant Fost de Campsentelles | 1,365€ | 1,365€ | VILACARBURANTSCALLE BARCELONA, 180 |
| Sant Fruitós de Bages | 1,369€ | 1,659€ | E.S. ROSALEDA -ST. FRUITOS DE BAGES- GASOILS ROVIRACARRETERA N 141 C KM. 3,7 |
| Sant Iscle de Vallalta | 1,809€ | 1,809€ | CARBURANTS SANT ISCLEPOLIGONO EL MOLI, S/N (BV-5128 km 22,6) |
| Sant Joan de Vilatorrada | 1,305€ | 1,389€ | PETROCAT DIRECTECARRETERA BV-4511 KM. 9,2 |
| Sant Joan Despí | 1,404€ | 1,759€ | MEROILAVENIDA BARCELONA, 41,43 |
| Sant Just Desvern | 1,419€ | 1,749€ | ESCLATOILAVENIDA LLUIS COMPANYS, S/N |
| Sant Llorenç d'Hortons | 1,659€ | 1,659€ | REPSOLCARRETERA B-224 KM. 20,8 |
| Sant Martí d'Albars | 1,659€ | 1,659€ | E.S. SANT MARTI D'ALBARSCARRETERA C-62 KM. 13 |
| Sant Pere de Ribes | 1,349€ | 1,735€ | ESCLATOILRAMBLA GARRAF, DEL, 4,12 |
| Sant Pere de Riudebitlles | 1,699€ | 1,699€ | NINGUNOCALLE CARRETERA (LA), 162 |
| Sant Pere de Torelló | 1,449€ | 1,449€ | SHELLAVINGUDA JOAN MARAGALL, S/N |
| Sant Pere Sallavinera | 1,659€ | 1,659€ | REPSOLCARRETERA C-25 KM. 111,52 |
| Sant Pol de Mar | 1,704€ | 1,704€ | GALPCALLE SANT GALDERICH, 14 |
| Sant Quirze del Vallès | 1,279€ | 1,729€ | ALCAMPOPASEO DE LA BOBILA, 4 |
| Sant Quirze Safaja | 1,449€ | 1,449€ | U.S. SANT QUIRZE SAFAJA -GASOILS ROVIRA AUTOSERVEI-CARRETERA C-59 KM. 26,49 |
| Sant Sadurní d'Anoia | 1,589€ | 1,699€ | GALPCALLE DE FRANÇA, 5 |
| Sant Salvador de Guardiola | 1,569€ | 1,569€ | REPSOLCARRETERA C-37 KM. 78,48 |
| Sant Vicenç de Castellet | 1,339€ | 1,659€ | ESCLATOILPLAZA GENERALITAT, 1 |
| Sant Vicenç de Montalt | 1,705€ | 1,705€ | REPSOLCARRETERA N-2 KM. 654 |
| Sant Vicenç de Torelló | 1,449€ | 1,449€ | PETROVOLTREGÀAVINGUDA DEL CASTELL, 4 |
| Sant Vicenç dels Horts | 1,339€ | 1,699€ | PANDORA ENERGYCALLE BARCELONA, 298 |
| Santa Coloma de Gramenet | 1,379€ | 1,725€ | BALLENOILCALLE MOZART, 24 |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 1,669€ | 1,669€ | BP SANTA EULALIA DE RONÇANACARRETERA BARCELONA KM. 10,700 |
| Santa Margarida de Montbui | 1,429€ | 1,429€ | BALLENOILCALLE CORDOBA, 2 |
| Santa Margarida i els Monjos | 1,499€ | 1,499€ | PINS OILPOLIGONO PLA DE L'ESTACIO, S/N |
| Santa Maria de Miralles | 1,369€ | 1,369€ | PETROMIRALLESCARRETERA C-37 KM. 48,500 |
| Santa Maria de Palautordera | 1,429€ | 1,659€ | TAMOILCARRETERA NOVA DE SANT CELONI KM. 40 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 1,399€ | 1,729€ | BEROILCALLE GUIFRÉ EL PILÓS, 10 |
| Santa Susanna | 1,469€ | 1,589€ | BENZINERA SANTA SUSANNACARRETERA HORTA SANT CRIST KM. 0 |
| Santpedor | 1,395€ | 1,395€ | PETRO PINTÓRONDA SANT PERE, 331 |
| Sentmenat | 1,389€ | 1,659€ | NUROILAVENIDA PRINCIPAL POLIGONO INDUSTRIAL CAN CLAPERS, 3 |
| Seva | 1,276€ | 1,559€ | BONAREACARRETERA BV-5303 KM. 3,950 |
| Sitges | 1,695€ | 1,725€ | NIEVESAVENIDA CAMI PLA, 8 |
| Subirats | 1,629€ | 1,629€ | AMAT OILCALLE LA CREU TRENCADA, 1 |
| Súria | 1,389€ | 1,659€ | U. S. SÚRIA *ROVIRA ENERGIA*PASEO JONCARETS, 149 |
| Tagamanent | 1,709€ | 1,709€ | PETROCATCARRETERA C-17 KM. 37 |
| Taradell | 1,559€ | 1,559€ | AREA DE SERVEIS TARADELL,SLCTRA. DE VIC/ ARBUCIES km 5.80000 |
| Teià | 1,735€ | 1,735€ | REPSOLAUTOPISTA C32 KM. 89 |
| Terrassa | 1,319€ | 1,699€ | PLENERGYAVENIDA DEL VALLÈS, 720 B |
| Tona | 1,449€ | 1,449€ | SHELLAVENIDA VECINAL, S/N |
| Tordera | 1,599€ | 1,664€ | LA FARINERACARRETERA CTRA GI-512 KM. 1 |
| Torelló | 1,369€ | 1,449€ | ESCLATOILCALLE NOU, 264 |
| Torrelles de Llobregat | 1,273€ | 1,273€ | BONAREACARRETERA BV-2005 KM. 4,7 |
| Vacarisses | 1,399€ | 1,674€ | LOWCOSTFUELCARRETERA C-58 KM. 32,5 |
| Vallgorguina | 1,668€ | 1,668€ | MOEVECARRETERA C-61 KM. 11 |
| Vallirana | 1,555€ | 1,659€ | NIEVESCARRETERA N-340 KM. 1229,7 |
| Vallromanes | 1,649€ | 1,649€ | BP COMERCIAL VALLROMANASCARRETERA C5502 KM. 7,4 |
| Vic | 1,297€ | 1,679€ | ZD URBAN VICCALLE MATARO, 12 |
| Viladecans | 1,559€ | 1,755€ | BALLENOILAVENIDA SEGLE XXI, 44 |
| Viladecavalls | 1,274€ | 1,689€ | BONAREACALLE RAMON LLULL ESQUINA STA.MARIA DE TOUDELL, S/N |
| Vilafranca del Penedès | 1,269€ | 1,772€ | PLENERGYCARRER PAU 2-POUS D'EN ROSSELL, S/N |
| Vilanova del Vallès | 1,369€ | 1,669€ | ESCLATOILCALLE VALLFORNERS. CANT. CTRA.BP 5002 GRANOLLERS-MASNOU, S/N |
| Vilanova i la Geltrú | 1,308€ | 1,735€ | ALCAMPOCALLE METALURGIA, 4 |
| Vilassar de Dalt | 1,709€ | 1,709€ | REPSOLCALLE PIO XII, S.N. |
| Vilassar de Mar | 1,349€ | 1,705€ | BENZINERA " 38 "POL.IND."ELS.GARROFERS", 38 |
Quant costa el dièsel a cada municipi?
Veure els 180 municipis
| Municipi | Mínim | Màxim | Més barata |
|---|---|---|---|
| Abrera | 1,670€ | 1,829€ | BALTRAN S.AAVENIDA ENERGIA, 9 |
| Alella | 1,819€ | 1,885€ | AUTONETOILCARRER RIERA, 48 |
| Arenys de Mar | 1,879€ | 1,879€ | BP ARENYS DE MARCR RA-2 KM 655,9 |
| Arenys de Munt | 1,879€ | 1,879€ | REPSOLCARRETERA CTRA. D'ARENYS DE MAR A SANT CELONI KM. 2,200 |
| Argentona | 1,875€ | 1,875€ | PREMIRACARRETERA B-502 KM. 4,34 |
| Artés | 1,679€ | 1,679€ | MEROILC/ ROCAFORT, 103 (B-4512 km 0,6) |
| Avinyó | 1,909€ | 1,909€ | E.S. AVINYÓ -CEPSA-CALLE ANTONI PONT (B-431, PK 53), S/N |
| Badalona | 1,570€ | 1,905€ | BONAREACALLE ESTIU, 18,20 |
| Badia del Vallès | 1,885€ | 1,885€ | REPSOLAVENIDA TIBIDABO, S/N |
| Balenyà | 1,679€ | 1,679€ | ESTACIO DE SERVEIS BALENYAPOL. IND. LA BOBILA PARC 1 |
| Balsareny | 1,700€ | 1,700€ | PETROBAGES S.L.AVENIDA INDUSTRIA, |
| Barberà del Vallès | 1,669€ | 1,905€ | BONOILCALLE JUAN DE LA CIERVA, 42 |
| Barcelona | 1,649€ | 1,959€ | GALPPASSEIG ZONA FRANCA, 81 |
| Begues | 1,875€ | 1,875€ | BP BEGUESCARRETERA BV-2041 KM. 8,3 |
| Berga | 1,702€ | 1,849€ | BALLUS BAIX COSTCALLE BERNAT SALA (POLIGONO INDUSTRIAL), 62 |
| Cabrera de Mar | 1,649€ | 1,885€ | ESCLATOILCARRETERA NACIONAL II KM. 70 |
| Cabrils | 1,659€ | 1,849€ | SORLIGOAVENIDA CARLES TOLRA, 2 |
| Calaf | 1,576€ | 1,675€ | BONAREAPOLIG. IND. LES GARRIGUES, 24, C. BON AREA |
| Calders | 1,859€ | 1,859€ | ES CALDERSCARRETERA N-143 TRAMO C (MANRESA A VIC) KM. 18,42 |
| Caldes de Montbui | 1,669€ | 1,885€ | ESCLATOILCARRETERA C1415B KM. 1,925 |
| Calella | 1,879€ | 1,879€ | REPSOLCR N-2, 667 |
| Calldetenes | 1,899€ | 1,899€ | REPSOLCR N-141D, 3,3 |
| Canet de Mar | 1,699€ | 1,885€ | TAMOILCALLE FRAGATA PAULITA, 1 |
| Canovelles | 1,679€ | 1,939€ | ESCLATOILAVENIDA CANOVELLES, 112 |
| Canyelles | 1,759€ | 1,929€ | SPAROILCARRETERA VILAFRANCA KM. 45 |
| Cardedeu | 1,879€ | 1,909€ | CARREFOURCARRETERA GRANOLLERS-SANT CELONI, CANT FREDERIC MISTRAL KM. S/N |
| Cardona | 1,669€ | 1,739€ | AVANTICTRA. DE CARDONA A BERGA (B420 km 1.700) |
| Castellar del Vallès | 1,589€ | 1,869€ | PETROPRIXCALLE PRIORAT, 30 |
| Castellbell i el Vilar | 1,869€ | 1,869€ | REPSOLCARRETERA CR CM-1411 ABRERA-BELLVER KM. 17,1 |
| Castellbisbal | 1,599€ | 1,909€ | FERCAMCALLE FERRALLA, 38 |
| Castelldefels | 1,709€ | 1,909€ | BALLENOILAVENIDA CONSTITUCIO, 99 |
| Castellet i la Gornal | 1,699€ | 1,699€ | GM FUEL STATIONSCARRETERA NACIONAL 340 KM. 1196,525 |
| Castellgalí | 1,574€ | 1,574€ | BONAREACALLE MONTSERRAT ROIG, 18 |
| Castellterçol | 1,919€ | 1,919€ | PORBOLC-59 km 32 |
| Centelles | 1,678€ | 1,679€ | PETROLIS INDEPENDENTSAVENIDA ILDEFONS CERDA, 121 |
| Cercs | 1,779€ | 1,779€ | PETROMIRALLESCARRETERA COMARCAL C-16 KM. 105,5 |
| Cerdanyola del Vallès | 1,599€ | 1,915€ | BALLENOILCALLE SANTA ANA, 115 |
| Cervelló | 1,679€ | 1,905€ | ESCLATOILCARRER LLOBREGAT, S/N, S/N |
| Collbató | 1,678€ | 1,679€ | NIEVESCARRETERA NACIONAL II KM. 575 |
| Cornellà de Llobregat | 1,589€ | 1,929€ | AYAFUELAVENIDA FERROCARRILES CATALANES, 240 |
| Cubelles | 1,829€ | 1,895€ | CARREFOURCARRETERA COMARCAL KM. 246 |
| Dosrius | 1,739€ | 1,739€ | PETROLOGIC OILCARRETERA B510 KM. 3,1 |
| El Bruc | 1,889€ | 1,897€ | GALPAUTOVIA A-2 KM. 573 |
| El Masnou | 1,839€ | 1,919€ | Q8CARRETERA CRTA.N II, KM 635, POL.IND. VORAMAR KM. |
| El Papiol | 1,879€ | 1,879€ | PETROCATCALLE MONTURIOL ESQUINA C/ FORQUES, S/N |
| El Pla del Penedès | 1,937€ | 1,937€ | MEROILCARRETERA C-15 KM. 21,5 |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 1,699€ | 1,699€ | LOW COST FUELCALLE DE LES FONTS, 7 |
| El Prat de Llobregat | 1,599€ | 1,939€ | BALLENOILAVENIDA DEL REMOLAR, 37,39 |
| Esparreguera | 1,764€ | 1,919€ | ANEU OILCALLE FARGA, 17 |
| Esplugues de Llobregat | 1,603€ | 1,844€ | OIL PRIXCALLE VIC, 12/14 |
| Fogars de la Selva | 1,909€ | 1,909€ | MOEVECARRETERA BV-5122 KM. 5,1 |
| Gavà | 1,571€ | 1,925€ | BONAREAAVENIDA BERTRAN I GÜELL, 17,19 |
| Gelida | 1,799€ | 1,819€ | E.S.GELIDACALLE ANSELM CLAVE, 5176901 |
| Gironella | 1,839€ | 1,839€ | REPSOLBARRIADA BASSACS, S/N |
| Granollers | 1,659€ | 1,929€ | 1PRIMERPASEO CONCA DEL BESOS, 26 |
| Gualba | 1,929€ | 1,929€ | BP GUALBACALLE RIERA DE GUALBA, 1 |
| Gurb | 1,889€ | 1,899€ | MOEVECARRETERA C-25 (MRG.IZDO.) KM. 174,6 |
| Igualada | 1,639€ | 1,879€ | ESCLATOILAVENIDA AVINGUDA MESTRE MUNTANER CANTONADA CARRER LLEIDA, S/N |
| Jorba | 1,575€ | 1,898€ | BONAREAAUTOVIA AUTOVIA A-2 KM. 545 |
| L'Ametlla del Vallès | 1,719€ | 1,885€ | PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7CALLE SECTOR MAS DORCA, 2 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 1,569€ | 1,949€ | PLENERGYAVENIDA DE CARRILET, 269 |
| La Garriga | 1,639€ | 1,899€ | ESCLATOILCARRETERA C17 KM. 30,27 |
| La Granada | 1,899€ | 1,899€ | REPSOLCARRETERA VILAFRANCA A SANT SADURNI D'ANOIA KM. 7,5 |
| La Llagosta | 1,599€ | 1,599€ | NUROILCARRER CA MONTSENY CANTONADA RIERA SECA, S/N |
| La Palma de Cervelló | 1,879€ | 1,879€ | REPSOLAVENIDA CATALUÑA 135-137 |
| La Pobla de Claramunt | 1,829€ | 1,829€ | CAMPSAAVENIDA CATALUÑA, 1 |
| La Pobla de Lillet | 1,899€ | 1,899€ | REPSOLCARRETERA B-402 KM. 10 |
| La Roca del Vallès | 1,769€ | 1,925€ | SHELLPOLIGONO CAN MESSEGUER, S/N |
| La Torre de Claramunt | 1,839€ | 1,839€ | PETRONORCARRER VILANOVA IGUALADA, 8,3 |
| Les Franqueses del Vallès | 1,629€ | 1,909€ | E.SERVEIS TGCARRER ALEMANYA, 32 |
| Les Masies de Voltregà | 1,649€ | 1,759€ | PETROVOLTREGÀCALLE ONZE DE SETEMBRE, 34 |
